Прайс
# | Наименование | Цена без НДС | Примечания |
1 | Защита кабины экскаватора | 127370 | установка только при наличии защиты п.3 |
2 | Защита днища и центрального коллектора(броня) | 59220 | |
3 | Защита поворотной платформы | 93980 | |
4 | Защита моторного отсека | 60830 | установка только при наличии защиты п.3 |
5 | Верхняя защита гидролиний моторного отсека(фартук) | 19310 | |
6.1 | Защита катков(лыжи) | 254150 | Комплект 8шт. |
6.2 | Защита катков(лыжи усиленные) | 308750 | |
7 | Защита фар | 2570 | |
8 | Ковш балка без серьги, пальцев и шлангов | 639180 | |
9 | Адаптер без серьги и пальцев | 196980 | |
10 | Защита низа поворотной платформы толщ.6 мм | 72100 | |
11 | Защита низа поворотной платформы толщ.10 мм | 84600 | |
12 | Усиленная защита низа поворотной платформы листами во все днище 10мм | 226560 | |
13 | Защита шлангов цилиндров стрелы | 10810 | |
14 | Защита шлангов циллиндров стрелы(усиленная) | 25000 | |
15 | Защита борт. передачи | 18020 | Комплект 2 шт. |
16 | Серьга | 41200 | |
17 | Палец серьги | 3860 | |
18 | Защита капота двигателя экскаватора | 65950 | |
19 | Коробка для соединения кабеля харвестерной головки | 4250 | |
20 | Защита поворотного круга | 70000 | |
21 | Стойка монитора | 1500 | |
22 | Антиабразивное ветровое стекло кабины из монолитного поликарбоната МRX или MR5E, толщ. 9 мм. с стальной рамкой | 115000 | |
23 | Антиабразивное ветровое стекло кабины из монолитного поликарбоната МRX или MR5E, толщ. 12 мм. с стальной рамкой | 125000 | |
24.1 | Антиабразивный триплекс лобового стекла кабины МRX или MR5E , толщ. 22.5 мм. | 1450 Евро (в рублях по курсу) + 65000 руб. | |
24.2 | Антиабразивный триплекс лобового стекла кабины МRX или MR5E , толщ. 25.5 мм. и спрямленной рамкой ветрового стекла кабины экскаватора. | 1600 Евро (в рублях по курсу) + 110000 руб. | |
25 | Сетки на вентиляционные отверстия капота | 27860 | |
26 | Отбойники гусениц | 35000 | |
27 | Передняя накладка защиты моторного отсека(огр. правое) для САТ-320 (нового поколения) | 7500 | |
28.1 | Дверцы и замки защиты моторного отсека 5шт. | 53750 | |
28.2 | Дверцы и замки защиты моторного отсека (увеличенные) 6шт. | 83500 | |
29.1 | Проставки под цилиндры подъема стрелы | 312500 | |
29.2 | Гидрошланги цилиндров стрелы(удлиненные под проставки) | 47500 | |
30 | Вальцы на харвестерную голову LM-6000 | 68750 | |
31 | Вальцы на харвестерную голову LM-7000 | 68750 | |
32 | Валочное звено на харвестерную голову LM -6000 или 7000 | 215625 | |
33 | Расширение колеи экскаватора под болотные траки 1400мм. | 1500000 |
1
/
22
2
/
22
3
/
22
4
/
22
5
/
22
6
/
22
7
/
22
8
/
22
9
/
22
10
/
22
11
/
22
12
/
22
13
/
22
14
/
22
15
/
22
16
/
22
17
/
22
18
/
22
19
/
22
20
/
22
21
/
22
22
/
22